
| FUEL STATISTICS FOR 1500 MILES IN 24 HOURS by Don Moses | ||||||||||||
| 5.5 gallon tank; 75% capacity to fill-up; 10 minute fuel stops over a 1500 mile ride | ||||||||||||
| NO OTHER STOPS | ||||||||||||
| range | #of stops per | |------Average Speed at this Cruising Speed-------> | ||||||||||
| MPG | per tank | 1500 mile ride | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 25 | 103.1 | 14.5 | 58.8 | 62.9 | 66.9 | 70.8 | 74.7 | 78.6 | 82.4 | 86.1 | 89.8 | 93.4 |
| 26 | 107.3 | 14.0 | 59.0 | 63.1 | 67.2 | 71.2 | 75.1 | 79.0 | 82.8 | 86.6 | 90.3 | 93.9 |
| 27 | 111.4 | 13.5 | 59.2 | 63.4 | 67.4 | 71.4 | 75.4 | 79.3 | 83.2 | 87.0 | 90.7 | 94.5 |
| 28 | 115.5 | 13.0 | 59.4 | 63.6 | 67.7 | 71.7 | 75.7 | 79.7 | 83.5 | 87.4 | 91.2 | 94.9 |
| 29 | 119.6 | 12.5 | 59.6 | 63.8 | 67.9 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 83.9 | 87.8 | 91.6 | 95.4 |
| 30 | 123.8 | 12.1 | 59.8 | 64.0 | 68.1 | 72.2 | 76.3 | 80.3 | 84.2 | 88.1 | 92.0 | 95.8 |
| 31 | 127.9 | 11.7 | 59.9 | 64.1 | 68.3 | 72.4 | 76.5 | 80.6 | 84.5 | 88.5 | 92.4 | 96.2 |
| 32 | 132.0 | 11.4 | 60.1 | 64.3 | 68.5 | 72.7 | 76.8 | 80.8 | 84.8 | 88.8 | 92.7 | 96.6 |
| 33 | 136.1 | 11.0 | 60.2 | 64.5 | 68.7 | 72.9 | 77.0 | 81.1 | 85.1 | 89.1 | 93.0 | 96.9 |
| 34 | 140.3 | 10.7 | 60.3 | 64.6 | 68.9 | 73.1 | 77.2 | 81.3 | 85.4 | 89.4 | 93.4 | 97.3 |
| 35 | 144.4 | 10.4 | 60.5 | 64.8 | 69.0 | 73.2 | 77.4 | 81.5 | 85.6 | 89.7 | 93.6 | 97.6 |
| 36 | 148.5 | 10.1 | 60.6 | 64.9 | 69.2 | 73.4 | 77.6 | 81.7 | 85.8 | 89.9 | 93.9 | 97.9 |
| 37 | 152.6 | 9.8 | 60.7 | 65.0 | 69.3 | 73.6 | 77.8 | 81.9 | 86.1 | 90.2 | 94.2 | 98.2 |
| 38 | 156.8 | 9.6 | 60.8 | 65.2 | 69.5 | 73.7 | 78.0 | 82.1 | 86.3 | 90.4 | 94.5 | 98.5 |
| 39 | 160.9 | 9.3 | 60.9 | 65.3 | 69.6 | 73.9 | 78.1 | 82.3 | 86.5 | 90.6 | 94.7 | 98.7 |
| 40 | 165.0 | 9.1 | 61.0 | 65.4 | 69.7 | 74.0 | 78.3 | 82.5 | 86.7 | 90.8 | 94.9 | 99.0 |
| 41 | 169.1 | 8.9 | 61.1 | 65.5 | 69.8 | 74.2 | 78.4 | 82.7 | 86.9 | 91.0 | 95.2 | 99.2 |
| 42 | 173.3 | 8.7 | 61.2 | 65.6 | 70.0 | 74.3 | 78.6 | 82.8 | 87.0 | 91.2 | 95.4 | 99.5 |
| 43 | 177.4 | 8.5 | 61.3 | 65.7 | 70.1 | 74.4 | 78.7 | 83.0 | 87.2 | 91.4 | 95.6 | 99.7 |
| 44 | 181.5 | 8.3 | 61.3 | 65.8 | 70.2 | 74.5 | 78.8 | 83.1 | 87.4 | 91.6 | 95.8 | 99.9 |
| 45 | 185.6 | 8.1 | 61.4 | 65.9 | 70.3 | 74.6 | 79.0 | 83.3 | 87.5 | 91.8 | 96.0 | 100.1 |
| 46 | 189.8 | 7.9 | 61.5 | 65.9 | 70.4 | 74.7 | 79.1 | 83.4 | 87.7 | 91.9 | 96.1 | 100.3 |
| 47 | 193.9 | 7.7 | 61.6 | 66.0 | 70.5 | 74.9 | 79.2 | 83.5 | 87.8 | 92.1 | 96.3 | 100.5 |
| 48 | 198.0 | 7.6 | 61.6 | 66.1 | 70.5 | 75.0 | 79.3 | 83.7 | 88.0 | 92.2 | 96.5 | 100.7 |
| 49 | 202.1 | 7.4 | 61.7 | 66.2 | 70.6 | 75.0 | 79.4 | 83.8 | 88.1 | 92.4 | 96.6 | 100.9 |
| 50 | 206.3 | 7.3 | 61.8 | 66.3 | 70.7 | 75.1 | 79.5 | 83.9 | 88.2 | 92.5 | 96.8 | 101.0 |
| 51 | 210.4 | 7.1 | 61.8 | 66.3 | 70.8 | 75.2 | 79.6 | 84.0 | 88.4 | 92.7 | 96.9 | 101.2 |
| 52 | 214.5 | 7.0 | 61.9 | 66.4 | 70.9 | 75.3 | 79.7 | 84.1 | 88.5 | 92.8 | 97.1 | 101.3 |
| 53 | 218.6 | 6.9 | 61.9 | 66.5 | 70.9 | 75.4 | 79.8 | 84.2 | 88.6 | 92.9 | 97.2 | 101.5 |
| 54 | 222.8 | 6.7 | 62.0 | 66.5 | 71.0 | 75.5 | 79.9 | 84.3 | 88.7 | 93.0 | 97.4 | 101.6 |
| 55 | 226.9 | 6.6 | 62.0 | 66.6 | 71.1 | 75.6 | 80.0 | 84.4 | 88.8 | 93.2 | 97.5 | 101.8 |
| 7.4 gallon tank; 75% capacity to fill-up; 10 minute fuel stops over a 1500 mile ride | ||||||||||||
| NO OTHER STOPS | ||||||||||||
| range | #of stops per | |------Average Speed at this Cruising Speed-------> | ||||||||||
| MPG | per tank | 1500 mile ride | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 25 | 138.8 | 10.8 | 60.3 | 64.6 | 68.8 | 73.0 | 77.1 | 81.2 | 85.3 | 89.3 | 93.2 | 97.2 |
| 26 | 144.3 | 10.4 | 60.5 | 64.8 | 69.0 | 73.2 | 77.4 | 81.5 | 85.6 | 89.6 | 93.6 | 97.6 |
| 27 | 149.9 | 10.0 | 60.6 | 64.9 | 69.2 | 73.5 | 77.7 | 81.8 | 85.9 | 90.0 | 94.0 | 98.0 |
| 28 | 155.4 | 9.7 | 60.8 | 65.1 | 69.4 | 73.7 | 77.9 | 82.1 | 86.2 | 90.3 | 94.4 | 98.4 |
| 29 | 161.0 | 9.3 | 60.9 | 65.3 | 69.6 | 73.9 | 78.1 | 82.3 | 86.5 | 90.6 | 94.7 | 98.8 |
| 30 | 166.5 | 9.0 | 61.0 | 65.4 | 69.8 | 74.1 | 78.3 | 82.6 | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.1 |
| 31 | 172.1 | 8.7 | 61.1 | 65.6 | 69.9 | 74.2 | 78.5 | 82.8 | 87.0 | 91.2 | 95.3 | 99.4 |
| 32 | 177.6 | 8.4 | 61.3 | 65.7 | 70.1 | 74.4 | 78.7 | 83.0 | 87.2 | 91.4 | 95.6 | 99.7 |
| 33 | 183.2 | 8.2 | 61.4 | 65.8 | 70.2 | 74.6 | 78.9 | 83.2 | 87.4 | 91.7 | 95.8 | 100.0 |
| 34 | 188.7 | 7.9 | 61.5 | 65.9 | 70.3 | 74.7 | 79.1 | 83.4 | 87.6 | 91.9 | 96.1 | 100.3 |
| 35 | 194.3 | 7.7 | 61.6 | 66.0 | 70.5 | 74.9 | 79.2 | 83.5 | 87.8 | 92.1 | 96.3 | 100.5 |
| 36 | 199.8 | 7.5 | 61.7 | 66.1 | 70.6 | 75.0 | 79.4 | 83.7 | 88.0 | 92.3 | 96.5 | 100.8 |
| 37 | 205.4 | 7.3 | 61.7 | 66.2 | 70.7 | 75.1 | 79.5 | 83.9 | 88.2 | 92.5 | 96.8 | 101.0 |
| 38 | 210.9 | 7.1 | 61.8 | 66.3 | 70.8 | 75.2 | 79.6 | 84.0 | 88.4 | 92.7 | 97.0 | 101.2 |
| 39 | 216.5 | 6.9 | 61.9 | 66.4 | 70.9 | 75.4 | 79.8 | 84.2 | 88.5 | 92.9 | 97.1 | 101.4 |
| 40 | 222.0 | 6.8 | 62.0 | 66.5 | 71.0 | 75.5 | 79.9 | 84.3 | 88.7 | 93.0 | 97.3 | 101.6 |
| 41 | 227.6 | 6.6 | 62.0 | 66.6 | 71.1 | 75.6 | 80.0 | 84.4 | 88.8 | 93.2 | 97.5 | 101.8 |
| 42 | 233.1 | 6.4 | 62.1 | 66.7 | 71.2 | 75.7 | 80.1 | 84.6 | 89.0 | 93.3 | 97.7 | 102.0 |
| 43 | 238.7 | 6.3 | 62.2 | 66.7 | 71.3 | 75.8 | 80.2 | 84.7 | 89.1 | 93.5 | 97.8 | 102.2 |
| 44 | 244.2 | 6.1 | 62.2 | 66.8 | 71.3 | 75.9 | 80.3 | 84.8 | 89.2 | 93.6 | 98.0 | 102.3 |
| 45 | 249.8 | 6.0 | 62.3 | 66.9 | 71.4 | 75.9 | 80.4 | 84.9 | 89.3 | 93.7 | 98.1 | 102.5 |
| 46 | 255.3 | 5.9 | 62.4 | 66.9 | 71.5 | 76.0 | 80.5 | 85.0 | 89.5 | 93.9 | 98.3 | 102.6 |
| 47 | 260.9 | 5.8 | 62.4 | 67.0 | 71.6 | 76.1 | 80.6 | 85.1 | 89.6 | 94.0 | 98.4 | 102.8 |
| 48 | 266.4 | 5.6 | 62.5 | 67.1 | 71.6 | 76.2 | 80.7 | 85.2 | 89.7 | 94.1 | 98.5 | 102.9 |
| 49 | 272.0 | 5.5 | 62.5 | 67.1 | 71.7 | 76.3 | 80.8 | 85.3 | 89.8 | 94.2 | 98.7 | 103.1 |
| 50 | 277.5 | 5.4 | 62.6 | 67.2 | 71.8 | 76.3 | 80.9 | 85.4 | 89.9 | 94.3 | 98.8 | 103.2 |
| 51 | 283.1 | 5.3 | 62.6 | 67.2 | 71.8 | 76.4 | 80.9 | 85.5 | 90.0 | 94.4 | 98.9 | 103.3 |
| 52 | 288.6 | 5.2 | 62.6 | 67.3 | 71.9 | 76.5 | 81.0 | 85.6 | 90.1 | 94.5 | 99.0 | 103.4 |
| 53 | 294.2 | 5.1 | 62.7 | 67.3 | 71.9 | 76.5 | 81.1 | 85.6 | 90.1 | 94.6 | 99.1 | 103.5 |
| 54 | 299.7 | 5.0 | 62.7 | 67.4 | 72.0 | 76.6 | 81.2 | 85.7 | 90.2 | 94.7 | 99.2 | 103.7 |
| 55 | 305.3 | 4.9 | 62.8 | 67.4 | 72.0 | 76.7 | 81.2 | 85.8 | 90.3 | 94.8 | 99.3 | 103.8 |
| 11 gallon tank; 75% capacity to fill-up; 10 minute fuel stops over a 1500 mile ride | ||||||||||||
| NO OTHER STOPS | ||||||||||||
| range | #of stops per | |------Average Speed at this Cruising Speed-------> | ||||||||||
| MPG | per tank | 1500 mile ride | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 25 | 206.3 | 7.3 | 61.8 | 66.3 | 70.7 | 75.1 | 79.5 | 83.9 | 88.2 | 92.5 | 96.8 | 101.0 |
| 26 | 214.5 | 7.0 | 61.9 | 66.4 | 70.9 | 75.3 | 79.7 | 84.1 | 88.5 | 92.8 | 97.1 | 101.3 |
| 27 | 222.8 | 6.7 | 62.0 | 66.5 | 71.0 | 75.5 | 79.9 | 84.3 | 88.7 | 93.0 | 97.4 | 101.6 |
| 28 | 231.0 | 6.5 | 62.1 | 66.6 | 71.1 | 75.6 | 80.1 | 84.5 | 88.9 | 93.3 | 97.6 | 101.9 |
| 29 | 239.3 | 6.3 | 62.2 | 66.7 | 71.3 | 75.8 | 80.2 | 84.7 | 89.1 | 93.5 | 97.8 | 102.2 |
| 30 | 247.5 | 6.1 | 62.3 | 66.8 | 71.4 | 75.9 | 80.4 | 84.9 | 89.3 | 93.7 | 98.1 | 102.4 |
| 31 | 255.8 | 5.9 | 62.4 | 66.9 | 71.5 | 76.0 | 80.5 | 85.0 | 89.5 | 93.9 | 98.3 | 102.6 |
| 32 | 264.0 | 5.7 | 62.4 | 67.0 | 71.6 | 76.2 | 80.7 | 85.2 | 89.6 | 94.1 | 98.5 | 102.9 |
| 33 | 272.3 | 5.5 | 62.5 | 67.1 | 71.7 | 76.3 | 80.8 | 85.3 | 89.8 | 94.2 | 98.7 | 103.1 |
| 34 | 280.5 | 5.3 | 62.6 | 67.2 | 71.8 | 76.4 | 80.9 | 85.4 | 89.9 | 94.4 | 98.8 | 103.3 |
| 35 | 288.8 | 5.2 | 62.6 | 67.3 | 71.9 | 76.5 | 81.0 | 85.6 | 90.1 | 94.5 | 99.0 | 103.4 |
| 36 | 297.0 | 5.1 | 62.7 | 67.4 | 72.0 | 76.6 | 81.1 | 85.7 | 90.2 | 94.7 | 99.2 | 103.6 |
| 37 | 305.3 | 4.9 | 62.8 | 67.4 | 72.0 | 76.7 | 81.2 | 85.8 | 90.3 | 94.8 | 99.3 | 103.8 |
| 38 | 313.5 | 4.8 | 62.8 | 67.5 | 72.1 | 76.7 | 81.3 | 85.9 | 90.4 | 95.0 | 99.4 | 103.9 |
| 39 | 321.8 | 4.7 | 62.9 | 67.6 | 72.2 | 76.8 | 81.4 | 86.0 | 90.5 | 95.1 | 99.6 | 104.1 |
| 40 | 330.0 | 4.5 | 62.9 | 67.6 | 72.3 | 76.9 | 81.5 | 86.1 | 90.7 | 95.2 | 99.7 | 104.2 |
| 41 | 338.3 | 4.4 | 63.0 | 67.7 | 72.3 | 77.0 | 81.6 | 86.2 | 90.8 | 95.3 | 99.8 | 104.3 |
| 42 | 346.5 | 4.3 | 63.0 | 67.7 | 72.4 | 77.0 | 81.7 | 86.3 | 90.8 | 95.4 | 100.0 | 104.5 |
| 43 | 354.8 | 4.2 | 63.1 | 67.8 | 72.4 | 77.1 | 81.7 | 86.3 | 90.9 | 95.5 | 100.1 | 104.6 |
| 44 | 363.0 | 4.1 | 63.1 | 67.8 | 72.5 | 77.2 | 81.8 | 86.4 | 91.0 | 95.6 | 100.2 | 104.7 |
| 45 | 371.3 | 4.0 | 63.2 | 67.9 | 72.6 | 77.2 | 81.9 | 86.5 | 91.1 | 95.7 | 100.3 | 104.8 |
| 46 | 379.5 | 4.0 | 63.2 | 67.9 | 72.6 | 77.3 | 81.9 | 86.6 | 91.2 | 95.8 | 100.4 | 104.9 |
| 47 | 387.8 | 3.9 | 63.2 | 68.0 | 72.7 | 77.3 | 82.0 | 86.6 | 91.3 | 95.9 | 100.5 | 105.0 |
| 48 | 396.0 | 3.8 | 63.3 | 68.0 | 72.7 | 77.4 | 82.1 | 86.7 | 91.3 | 96.0 | 100.6 | 105.1 |
| 49 | 404.3 | 3.7 | 63.3 | 68.0 | 72.8 | 77.4 | 82.1 | 86.8 | 91.4 | 96.0 | 100.6 | 105.2 |
| 50 | 412.5 | 3.6 | 63.3 | 68.1 | 72.8 | 77.5 | 82.2 | 86.8 | 91.5 | 96.1 | 100.7 | 105.3 |
| 51 | 420.8 | 3.6 | 63.4 | 68.1 | 72.8 | 77.5 | 82.2 | 86.9 | 91.6 | 96.2 | 100.8 | 105.4 |
| 52 | 429.0 | 3.5 | 63.4 | 68.1 | 72.9 | 77.6 | 82.3 | 87.0 | 91.6 | 96.3 | 100.9 | 105.5 |
| 53 | 437.3 | 3.4 | 63.4 | 68.2 | 72.9 | 77.6 | 82.3 | 87.0 | 91.7 | 96.3 | 101.0 | 105.6 |
| 54 | 445.5 | 3.4 | 63.5 | 68.2 | 73.0 | 77.7 | 82.4 | 87.1 | 91.7 | 96.4 | 101.0 | 105.7 |
| 55 | 453.8 | 3.3 | 63.5 | 68.2 | 73.0 | 77.7 | 82.4 | 87.1 | 91.8 | 96.5 | 101.1 | 105.7 |
| 5.5 gallon tank; 75% capacity to fill-up; 15 minute fuel stops over a 1500 mile ride | ||||||||||||
| NO OTHER STOPS | ||||||||||||
| range | #of stops per | |------Average Speed at this Cruising Speed-------> | ||||||||||
| MPG | per tank | 1500 mile ride | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 25 | 103.1 | 14.5 | 56.2 | 59.8 | 63.5 | 67.0 | 70.5 | 73.9 | 77.2 | 80.5 | 83.7 | 86.8 |
| 26 | 107.3 | 14.0 | 56.4 | 60.2 | 63.8 | 67.4 | 70.9 | 74.4 | 77.8 | 81.1 | 84.4 | 87.6 |
| 27 | 111.4 | 13.5 | 56.7 | 60.5 | 64.2 | 67.8 | 71.4 | 74.9 | 78.3 | 81.7 | 85.0 | 88.2 |
| 28 | 115.5 | 13.0 | 57.0 | 60.8 | 64.5 | 68.2 | 71.8 | 75.3 | 78.8 | 82.2 | 85.6 | 88.8 |
| 29 | 119.6 | 12.5 | 57.2 | 61.1 | 64.8 | 68.5 | 72.2 | 75.8 | 79.3 | 82.7 | 86.1 | 89.4 |
| 30 | 123.8 | 12.1 | 57.5 | 61.3 | 65.1 | 68.9 | 72.5 | 76.2 | 79.7 | 83.2 | 86.6 | 90.0 |
| 31 | 127.9 | 11.7 | 57.7 | 61.6 | 65.4 | 69.2 | 72.9 | 76.5 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.5 |
| 32 | 132.0 | 11.4 | 57.9 | 61.8 | 65.7 | 69.5 | 73.2 | 76.9 | 80.5 | 84.1 | 87.6 | 91.0 |
| 33 | 136.1 | 11.0 | 58.1 | 62.0 | 65.9 | 69.8 | 73.5 | 77.2 | 80.9 | 84.5 | 88.0 | 91.5 |
| 34 | 140.3 | 10.7 | 58.3 | 62.2 | 66.2 | 70.0 | 73.8 | 77.6 | 81.2 | 84.9 | 88.4 | 92.0 |
| 35 | 144.4 | 10.4 | 58.4 | 62.4 | 66.4 | 70.3 | 74.1 | 77.9 | 81.6 | 85.2 | 88.8 | 92.4 |
| 36 | 148.5 | 10.1 | 58.6 | 62.6 | 66.6 | 70.5 | 74.4 | 78.2 | 81.9 | 85.6 | 89.2 | 92.8 |
| 37 | 152.6 | 9.8 | 58.7 | 62.8 | 66.8 | 70.7 | 74.6 | 78.4 | 82.2 | 85.9 | 89.6 | 93.2 |
| 38 | 156.8 | 9.6 | 58.9 | 63.0 | 67.0 | 70.9 | 74.9 | 78.7 | 82.5 | 86.2 | 89.9 | 93.6 |
| 39 | 160.9 | 9.3 | 59.0 | 63.1 | 67.2 | 71.2 | 75.1 | 79.0 | 82.8 | 86.6 | 90.3 | 93.9 |
| 40 | 165.0 | 9.1 | 59.2 | 63.3 | 67.3 | 71.4 | 75.3 | 79.2 | 83.0 | 86.8 | 90.6 | 94.3 |
| 41 | 169.1 | 8.9 | 59.3 | 63.4 | 67.5 | 71.5 | 75.5 | 79.4 | 83.3 | 87.1 | 90.9 | 94.6 |
| 42 | 173.3 | 8.7 | 59.4 | 63.6 | 67.7 | 71.7 | 75.7 | 79.7 | 83.5 | 87.4 | 91.2 | 94.9 |
| 43 | 177.4 | 8.5 | 59.5 | 63.7 | 67.8 | 71.9 | 75.9 | 79.9 | 83.8 | 87.6 | 91.5 | 95.2 |
| 44 | 181.5 | 8.3 | 59.7 | 63.8 | 68.0 | 72.1 | 76.1 | 80.1 | 84.0 | 87.9 | 91.7 | 95.5 |
| 45 | 185.6 | 8.1 | 59.8 | 64.0 | 68.1 | 72.2 | 76.3 | 80.3 | 84.2 | 88.1 | 92.0 | 95.8 |
| 46 | 189.8 | 7.9 | 59.9 | 64.1 | 68.3 | 72.4 | 76.4 | 80.5 | 84.4 | 88.4 | 92.2 | 96.1 |
| 47 | 193.9 | 7.7 | 60.0 | 64.2 | 68.4 | 72.5 | 76.6 | 80.6 | 84.6 | 88.6 | 92.5 | 96.3 |
| 48 | 198.0 | 7.6 | 60.1 | 64.3 | 68.5 | 72.7 | 76.8 | 80.8 | 84.8 | 88.8 | 92.7 | 96.6 |
| 49 | 202.1 | 7.4 | 60.2 | 64.4 | 68.6 | 72.8 | 76.9 | 81.0 | 85.0 | 89.0 | 92.9 | 96.8 |
| 50 | 206.3 | 7.3 | 60.3 | 64.5 | 68.8 | 72.9 | 77.1 | 81.1 | 85.2 | 89.2 | 93.1 | 97.1 |
| 51 | 210.4 | 7.1 | 60.3 | 64.6 | 68.9 | 73.1 | 77.2 | 81.3 | 85.4 | 89.4 | 93.4 | 97.3 |
| 52 | 214.5 | 7.0 | 60.4 | 64.7 | 69.0 | 73.2 | 77.3 | 81.5 | 85.5 | 89.6 | 93.6 | 97.5 |
| 53 | 218.6 | 6.9 | 60.5 | 64.8 | 69.1 | 73.3 | 77.5 | 81.6 | 85.7 | 89.7 | 93.7 | 97.7 |
| 54 | 222.8 | 6.7 | 60.6 | 64.9 | 69.2 | 73.4 | 77.6 | 81.7 | 85.8 | 89.9 | 93.9 | 97.9 |
| 55 | 226.9 | 6.6 | 60.7 | 65.0 | 69.3 | 73.5 | 77.7 | 81.9 | 86.0 | 90.1 | 94.1 | 98.1 |
| 7.4 gallon tank; 75% capacity to fill-up; 15 minute fuel stops over a 1500 mile ride | ||||||||||||
| NO OTHER STOPS | ||||||||||||
| range | #of stops per | |------Average Speed at this Cruising Speed-------> | ||||||||||
| MPG | per tank | 1500 mile ride | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 25 | 138.8 | 10.8 | 58.2 | 62.2 | 66.1 | 69.9 | 73.7 | 77.4 | 81.1 | 84.7 | 88.3 | 91.8 |
| 26 | 144.3 | 10.4 | 58.4 | 62.4 | 66.4 | 70.3 | 74.1 | 77.9 | 81.6 | 85.2 | 88.8 | 92.4 |
| 27 | 149.9 | 10.0 | 58.6 | 62.7 | 66.7 | 70.6 | 74.4 | 78.3 | 82.0 | 85.7 | 89.3 | 92.9 |
| 28 | 155.4 | 9.7 | 58.8 | 62.9 | 66.9 | 70.9 | 74.8 | 78.6 | 82.4 | 86.1 | 89.8 | 93.5 |
| 29 | 161.0 | 9.3 | 59.0 | 63.1 | 67.2 | 71.2 | 75.1 | 79.0 | 82.8 | 86.6 | 90.3 | 93.9 |
| 30 | 166.5 | 9.0 | 59.2 | 63.3 | 67.4 | 71.4 | 75.4 | 79.3 | 83.1 | 86.9 | 90.7 | 94.4 |
| 31 | 172.1 | 8.7 | 59.4 | 63.5 | 67.6 | 71.7 | 75.7 | 79.6 | 83.5 | 87.3 | 91.1 | 94.8 |
| 32 | 177.6 | 8.4 | 59.6 | 63.7 | 67.8 | 71.9 | 75.9 | 79.9 | 83.8 | 87.7 | 91.5 | 95.3 |
| 33 | 183.2 | 8.2 | 59.7 | 63.9 | 68.0 | 72.1 | 76.2 | 80.2 | 84.1 | 88.0 | 91.8 | 95.6 |
| 34 | 188.7 | 7.9 | 59.8 | 64.1 | 68.2 | 72.3 | 76.4 | 80.4 | 84.4 | 88.3 | 92.2 | 96.0 |
| 35 | 194.3 | 7.7 | 60.0 | 64.2 | 68.4 | 72.5 | 76.6 | 80.7 | 84.7 | 88.6 | 92.5 | 96.4 |
| 36 | 199.8 | 7.5 | 60.1 | 64.4 | 68.6 | 72.7 | 76.8 | 80.9 | 84.9 | 88.9 | 92.8 | 96.7 |
| 37 | 205.4 | 7.3 | 60.2 | 64.5 | 68.7 | 72.9 | 77.0 | 81.1 | 85.2 | 89.1 | 93.1 | 97.0 |
| 38 | 210.9 | 7.1 | 60.3 | 64.6 | 68.9 | 73.1 | 77.2 | 81.3 | 85.4 | 89.4 | 93.4 | 97.3 |
| 39 | 216.5 | 6.9 | 60.5 | 64.8 | 69.0 | 73.2 | 77.4 | 81.5 | 85.6 | 89.6 | 93.6 | 97.6 |
| 40 | 222.0 | 6.8 | 60.6 | 64.9 | 69.2 | 73.4 | 77.6 | 81.7 | 85.8 | 89.9 | 93.9 | 97.9 |
| 41 | 227.6 | 6.6 | 60.7 | 65.0 | 69.3 | 73.5 | 77.7 | 81.9 | 86.0 | 90.1 | 94.1 | 98.1 |
| 42 | 233.1 | 6.4 | 60.8 | 65.1 | 69.4 | 73.7 | 77.9 | 82.1 | 86.2 | 90.3 | 94.4 | 98.4 |
| 43 | 238.7 | 6.3 | 60.9 | 65.2 | 69.5 | 73.8 | 78.1 | 82.2 | 86.4 | 90.5 | 94.6 | 98.6 |
| 44 | 244.2 | 6.1 | 60.9 | 65.3 | 69.7 | 73.9 | 78.2 | 82.4 | 86.6 | 90.7 | 94.8 | 98.9 |
| 45 | 249.8 | 6.0 | 61.0 | 65.4 | 69.8 | 74.1 | 78.3 | 82.6 | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.1 |
| 46 | 255.3 | 5.9 | 61.1 | 65.5 | 69.9 | 74.2 | 78.5 | 82.7 | 86.9 | 91.1 | 95.2 | 99.3 |
| 47 | 260.9 | 5.8 | 61.2 | 65.6 | 70.0 | 74.3 | 78.6 | 82.9 | 87.1 | 91.3 | 95.4 | 99.5 |
| 48 | 266.4 | 5.6 | 61.3 | 65.7 | 70.1 | 74.4 | 78.7 | 83.0 | 87.2 | 91.4 | 95.6 | 99.7 |
| 49 | 272.0 | 5.5 | 61.3 | 65.8 | 70.2 | 74.5 | 78.8 | 83.1 | 87.4 | 91.6 | 95.8 | 99.9 |
| 50 | 277.5 | 5.4 | 61.4 | 65.8 | 70.3 | 74.6 | 79.0 | 83.3 | 87.5 | 91.7 | 95.9 | 100.1 |
| 51 | 283.1 | 5.3 | 61.5 | 65.9 | 70.3 | 74.7 | 79.1 | 83.4 | 87.6 | 91.9 | 96.1 | 100.3 |
| 52 | 288.6 | 5.2 | 61.5 | 66.0 | 70.4 | 74.8 | 79.2 | 83.5 | 87.8 | 92.0 | 96.2 | 100.4 |
| 53 | 294.2 | 5.1 | 61.6 | 66.1 | 70.5 | 74.9 | 79.3 | 83.6 | 87.9 | 92.2 | 96.4 | 100.6 |
| 54 | 299.7 | 5.0 | 61.7 | 66.1 | 70.6 | 75.0 | 79.4 | 83.7 | 88.0 | 92.3 | 96.5 | 100.8 |
| 55 | 305.3 | 4.9 | 61.7 | 66.2 | 70.7 | 75.1 | 79.5 | 83.8 | 88.1 | 92.4 | 96.7 | 100.9 |
| 11 gallon tank; 75% capacity to fill-up; 15 minute fuel stops over a 1500 mile ride | ||||||||||||
| NO OTHER STOPS | ||||||||||||
| range | #of stops per | |------Average Speed at this Cruising Speed-------> | ||||||||||
| MPG | per tank | 1500 mile ride | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 25 | 206.3 | 7.3 | 60.3 | 64.5 | 68.8 | 72.9 | 77.1 | 81.1 | 85.2 | 89.2 | 93.1 | 97.1 |
| 26 | 214.5 | 7.0 | 60.4 | 64.7 | 69.0 | 73.2 | 77.3 | 81.5 | 85.5 | 89.6 | 93.6 | 97.5 |
| 27 | 222.8 | 6.7 | 60.6 | 64.9 | 69.2 | 73.4 | 77.6 | 81.7 | 85.8 | 89.9 | 93.9 | 97.9 |
| 28 | 231.0 | 6.5 | 60.7 | 65.1 | 69.4 | 73.6 | 77.8 | 82.0 | 86.1 | 90.2 | 94.3 | 98.3 |
| 29 | 239.3 | 6.3 | 60.9 | 65.2 | 69.5 | 73.8 | 78.1 | 82.3 | 86.4 | 90.5 | 94.6 | 98.7 |
| 30 | 247.5 | 6.1 | 61.0 | 65.4 | 69.7 | 74.0 | 78.3 | 82.5 | 86.7 | 90.8 | 94.9 | 99.0 |
| 31 | 255.8 | 5.9 | 61.1 | 65.5 | 69.9 | 74.2 | 78.5 | 82.7 | 86.9 | 91.1 | 95.2 | 99.3 |
| 32 | 264.0 | 5.7 | 61.2 | 65.6 | 70.0 | 74.4 | 78.7 | 82.9 | 87.2 | 91.3 | 95.5 | 99.6 |
| 33 | 272.3 | 5.5 | 61.3 | 65.8 | 70.2 | 74.5 | 78.8 | 83.1 | 87.4 | 91.6 | 95.8 | 99.9 |
| 34 | 280.5 | 5.3 | 61.4 | 65.9 | 70.3 | 74.7 | 79.0 | 83.3 | 87.6 | 91.8 | 96.0 | 100.2 |
